今日转账数
最近30天
55
今日操作数
最近30天
16063
本月新增资产(每月)
近1年
5
今日新增账户
近30天
14
BTS当前供应量
2995903784
当前区块号
102071028
账号总量
1842569
资产总量
6533
理事会人数
11
见证人数
11

BTS持有量前10

账号 持有量 占总量比
gate-io-bts66 521840911 17.42%
bit2020bts 237303257 7.92%
mxccom 71163456 2.38%
abc.btsbots 68061677 2.27%
brother-john 56310600 1.88%
wind-flower 47005679 1.57%
tel-911 34003982 1.14%
polo-2024-abcd 31961115 1.07%
vn77 28068476 0.94%
bts-scotter 27534265 0.92%

24小时BTS大额转账

时间 转出 转入 金额
2025-07-14 04:59:03 mxccom nillion1g523056v3fx0uxtq09gd96ptcnmyhekyp5sf6h 6000000
2025-07-14 03:57:06 mxccom nillion1g523056v3fx0uxtq09gd96ptcnmyhekyp5sf6h 4000000
2025-07-14 05:32:36 nillion1g523056v3fx0uxtq09gd96ptcnmyhekyp5sf6h mxccom 3700000
2025-07-14 02:28:21 rhino gate-io-bts66 1800000
2025-07-14 04:08:03 mxccom gate-io-bts66 1744055
2025-07-14 04:43:33 gate-io-bts66 mxccom 1743644
2025-07-13 22:30:06 mxccom dydx16uvs3xeehed90v3fqk9qj496m33hcj2q26zt73 1644863
2025-07-14 00:41:21 dydx16uvs3xeehed90v3fqk9qj496m33hcj2q26zt73 mxccom 1644800
2025-07-14 05:33:15 nillion1g523056v3fx0uxtq09gd96ptcnmyhekyp5sf6h mxccom 1600000
2025-07-14 03:19:21 nillion1g523056v3fx0uxtq09gd96ptcnmyhekyp5sf6h mxccom 1218000
加载中...